Peserta OSN 2016
April 13, 2016 1:14 am
Berikut adalah daftar peserta OSN 2016 bidang biologi :
No | Nama | L/P | Kls | Asal Sekolah | Kab/Kota | Provinsi |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | CITRA MUTIARA | P | 10 | SMAN MODAL BANGSA ACEH | KAB. ACEH BESAR | ACEH |
2 | I PUTU PRAKASA WIPRAYOGA | L | 11 | SMAN 4 DENPASAR | KOTA DENPASAR | BALI |
3 | YUSTIKA SARI | P | 11 | SMAN 4 DENPASAR | KOTA DENPASAR | BALI |
4 | NI LUH PUTU YUNIA DEWI | P | 11 | SMAN 1 GIANYAR | KAB. GIANYAR | BALI |
5 | KADEK AGUS PRABAWA | L | 11 | SMAN BALI MANDARA | KAB. BULELENG | BALI |
6 | STEFAN ARISATYA TIONANDA | L | 11 | SMAK BPK PENABUR GADING SERPONG | KAB. TANGERANG | BANTEN |
7 | IHSAN FAUZAN | L | 11 | MAN INSAN CENDEKIA SERPONG | KOTA TANGERANG SELATAN | BANTEN |
8 | YOSIA YONGGARA | L | 11 | SMAK BPK PENABUR GADING SERPONG | KAB. TANGERANG | BANTEN |
9 | ROSYAN I STIKHOR AMANY | L | 11 | SMAN 2 KOTA TANGERANG SELATAN | KOTA TANGERANG SELATAN | BANTEN |
10 | DANANG DWI PRASETYO | L | 11 | SMA KHARISMA BANGSA | KOTA TANGERANG SELATAN | BANTEN |
11 | NURUL IZZATUZZAHRA | P | 11 | SMAN 2 KOTA TANGERANG | KOTA TANGERANG | BANTEN |
12 | NADYA SWITING ASMARA | P | 11 | SMAN 1 KOTA SERANG | KOTA SERANG | BANTEN |
13 | MEINISA FADILLAH RAHMI | P | 11 | SMAN 1 BENGKULU SELATAN | KAB. BENGKULU SELATAN | BENGKULU |
14 | IHSAN FAHMI ROFANANDA | L | 11 | SMA KESATUAN BANGSA | KAB. BANTUL | D. I. YOGYAKARTA |
15 | VIRIELDA RENANDA WIDYA PRAKASITA | P | 11 | SMAN 3 YOGYAKARTA | KOTA YOGYAKARTA | D. I. YOGYAKARTA |
16 | IFFAH NABILAH | P | 11 | SMA KESATUAN BANGSA | KAB. BANTUL | D. I. YOGYAKARTA |
17 | AZZAHRA ASYSYIFA | P | 9 | SMP KESATUAN BANGSA | KAB. BANTUL | D. I. YOGYAKARTA |
18 | ANDREA RADYAPUTRI | P | 11 | SMAN 1 YOGYAKARTA | KOTA YOGYAKARTA | D. I. YOGYAKARTA |
19 | REFAEL ALFA BUDIMAN | L | 11 | SMAK 3 PENABUR | KOTA JAKARTA PUSAT | D. K. I. JAKARTA |
20 | SILINGGA METTA JAUHARI | L | 10 | SMAN 8 JAKARTA | KOTA JAKARTA SELATAN | D. K. I. JAKARTA |
21 | MATTHEW LEONARDO | L | 11 | SMA SPRINGFIELD SCHOOL | KOTA JAKARTA BARAT | D. K. I. JAKARTA |
22 | RICKY LINARTO | L | 10 | SMA KRISTEN IPEKA SUNTER | KOTA JAKARTA UTARA | D. K. I. JAKARTA |
23 | MUHAMMAD DHIFA RAMADHAN | L | 10 | SMAN 39 JAKARTA | KOTA JAKARTA TIMUR | D. K. I. JAKARTA |
24 | AGNES NATASYA | P | 10 | SMA PENABUR KELAPA GADING | KOTA JAKARTA UTARA | D. K. I. JAKARTA |
25 | PRAYOGA ADITAMA | L | 10 | SMAN 81 JAKARTA | KOTA JAKARTA TIMUR | D. K. I. JAKARTA |
26 | FITRI AULIA RACHMAN | P | 11 | MAN INSAN CENDEKIA GORONTALO | KAB. BONE BOLANGO | GORONTALO |
27 | M.ANDHIKA DWI PUTRA | L | 11 | SMAN 1 KOTA JAMBI | KOTA JAMBI | JAMBI |
28 | FIRYALI RAHMANI SHIDQI | P | 11 | SMAN 1 BOGOR | KOTA BOGOR | JAWA BARAT |
29 | R.M.RAMADHAN KURNIA JATI | L | 10 | SMAN 2 KOTA CIREBON | KOTA CIREBON | JAWA BARAT |
30 | RAFID WAFI ALGHIFFARI | L | 11 | SMAN 1 TAMBUN SELATAN | KAB. BEKASI | JAWA BARAT |
31 | NIFA AULIA MASYRIFA | P | 10 | SMAN 2 KOTA TASIKMALAYA | KOTA TASIKMALAYA | JAWA BARAT |
32 | MEGANDHITA SHARASTI | P | 11 | SMAN 2 DEPOK | KOTA DEPOK | JAWA BARAT |
33 | ASLAMA NURAULIA | P | 11 | SMAN 1 SUKARESMI | KAB. CIANJUR | JAWA BARAT |
34 | JASON WIJAYA | L | 11 | SMAK BPK PENABUR HOLIS | KOTA BANDUNG | JAWA BARAT |
35 | JESSICA EVE | P | 10 | SMAK PENABUR CIREBON | KOTA CIREBON | JAWA BARAT |
36 | FAZA AULIA MAULANA | P | 11 | SMAN 2 CIMAHI | KOTA CIMAHI | JAWA BARAT |
37 | SALSABIILAA ROIHANAH | P | 10 | SMA SEMESTA | KOTA SEMARANG | JAWA TENGAH |
38 | MUNADIYA NATIKA NOECH | P | 11 | SMAN 1 KENDAL | KAB. KENDAL | JAWA TENGAH |
39 | HENDRA GUSMAWAN | L | 11 | SMAN 1 KARANGANYAR | KAB. KARANGANYAR | JAWA TENGAH |
40 | BAGUS WIJAYA KUSUMA | L | 11 | SMA TARUNA NUSANTARA | KAB. MAGELANG | JAWA TENGAH |
41 | HANIF AL HUSAINI | L | 8 | SMPN 1 SALATIGA | KOTA SALATIGA | JAWA TENGAH |
42 | ANGGGIT KUSUMA DEWAN DARU | L | 10 | SMAN 1 SURAKARTA | KOTA SURAKARTA | JAWA TENGAH |
43 | MUHAMMAD ALIFIAN REMIFTA PUTRA | L | 11 | SMAN 3 MALANG | KOTA MALANG | JAWA TIMUR |
44 | DEWI KURNIA SINTA | P | 11 | SMAN 1 KEC. SAMBIT PONOROGO | KAB. PONOROGO | JAWA TIMUR |
45 | SABILA CAHYA N | P | 10 | SMAN 3 PAMEKASAN | KAB. PAMEKASAN | JAWA TIMUR |
46 | GANGSAR LINTAS DAMAI | L | 11 | MA AMANATUL UMMMAH | KOTA SURABAYA | JAWA TIMUR |
47 | MOCH. PRIMA TAQIYUDIN | L | 11 | SMAN 1 GENTENG | KAB. BANYUWANGI | JAWA TIMUR |
48 | ALFANI RAZIFUL DWI ERSANDY | L | 11 | SMAN 1 GLAGAH | KAB. BANYUWANGI | JAWA TIMUR |
49 | FARIZATIN FATHIMATUS ZAHRO MAULIDIYA | P | 10 | SMAN 3 LAMONGAN | KAB. LAMONGAN | JAWA TIMUR |
50 | MUHAMMAD ABDURRAHMAN RASYID ASH-SHIDDIQ | L | 10 | SMAN 1 KRAKSAAN | KAB. PROBOLINGGO | JAWA TIMUR |
51 | GUSTIN WULANDARI | P | 10 | SMA MUHAMMADIYAH PACITAN | KAB. PACITAN | JAWA TIMUR |
52 | BRIGITTA CINDY LAUREN | P | 11 | SMAK IMMANUEL PONTIANAK | KOTA PONTIANAK | KALIMANTAN BARAT |
53 | JACQUELINE NICOLE | P | 9 | TUNAS BANGSA | KAB. KUBU RAYA | KALIMANTAN BARAT |
54 | GITA AYU SALSABILA | P | 11 | SMAN BANUA BBS | KAB. BANJAR | KALIMANTAN SELATAN |
55 | SHAKURANI SAFANINGRUM | P | 9 | SMAN 1 MANUHING | KAB. GUNUNG MAS | KALIMANTAN TENGAH |
56 | AHMAD RIZQI ADHMI | L | 11 | SMAN 10 SAMARINDA | KOTA SAMARINDA | KALIMANTAN TIMUR |
57 | BENEDIKTA AURELIA FERDINANDA | P | 10 | SMAN 1 TARAKAN | KOTA TARAKAN | KALIMANTAN UTARA |
58 | RATU AZIZAH NURUL PUTRI | P | 11 | SMAN 1 PEMALI | KAB. BANGKA | KEP. BANGKA BELITUNG |
59 | WEWIN WIRA CORNELIS WAHID | L | 11 | SMAN 3 BATAM | KOTA BATAM | KEPULAUAN RIAU |
60 | DINDA SYAFIRA | P | 11 | SMA AL KAUSAR BANDAR LAMPUNG | KOTA BANDAR LAMPUNG | LAMPUNG |
61 | IIN PERTIWI MASRIN | P | 11 | SMAN 2 MASOHI | KAB. MALUKU TENGAH | MALUKU |
62 | SAWINDI MAHMUD | P | 11 | MAS MAREKU | KOTA TIDORE KEPULAUAN | MALUKU UTARA |
63 | RAKA FAJAR TRIADI | L | 10 | SMAN 1 MATARAM | KOTA MATARAM | NUSA TENGGARA BARAT |
64 | ANGELA FIRSTDA SADA KEGA | P | 10 | SMAK FRATERAN MAUMERE | KAB. SIKKA | NUSA TENGGARA TIMUR |
65 | BOBBY RIANA DWI ATMOJO | L | 10 | SMAN 1 KURIK | KAB. MERAUKE | PAPUA |
66 | WULANDARI PURWATI NINGSIH | P | 10 | SMAN 1 TEMINABUAN | KAB. FAK-FAK | PAPUA BARAT |
67 | ADRIAN RINALDO O.S. | L | 11 | SMAN 8 PEKANBARU | KOTA PEKANBARU | RIAU |
68 | NURUL MUKARRAMAH | P | 11 | SMAN 1 SENDANA | KAB. MAJENE | SULAWESI BARAT |
69 | BRIAN ENRICO LOTISNA | L | 11 | SMAK RAJAWALI | KOTA MAKASSAR | SULAWESI SELATAN |
70 | YOGA DWI GUNA BUJANG | L | 11 | SMA AL-AZHAR PALU | KOTA PALU | SULAWESI TENGAH |
71 | YUGNI MAULA THAHIRA | P | 11 | SMAN 4 KENDARI | KOTA KENDARI | SULAWESI TENGGARA |
72 | ARIEL DELANO MASSIE | L | 11 | SMA KRISTEN 2 BINSUS TOMOHON | KOTA TOMOHON | SULAWESI UTARA |
73 | M. RIZKY BAMBANG WIRATMOKO | L | 10 | SMAN 1 BUKITTINGGI | KOTA BUKITTINGGI | SUMATERA BARAT |
74 | MUHAMMAD KEMMAL FUADI | L | 11 | MAN 2 PAYAKUMBUH | KOTA PAYAKUMBUH | SUMATERA BARAT |
75 | BILL HAKIM | L | 11 | SMAN 1 PADANG | KOTA PADANG | SUMATERA BARAT |
76 | M. FADHIL IHSAN Y. | L | 11 | SMAN AGAM CENDEKIA | KAB. AGAM | SUMATERA BARAT |
77 | VERONICA OLADITHA SIAGIAN | P | 10 | SMA KUSUMA BANGSA | KOTA PALEMBANG | SUMATERA SELATAN |
78 | SABRINA NAILA DASTIANA | P | 10 | MAN INSAN CENDEKIA OKI | KAB. OGAN KOMERING ILIR | SUMATERA SELATAN |
79 | JUNITA SOLIN | P | 11 | SMA UNGGUL DEL | KAB. TOBA SAMOSIR | SUMATERA UTARA |
80 | ALFRED PATISENAH | L | 10 | SMAS SUTOMO 1 | KOTA MEDAN | SUMATERA UTARA |
81 | FREDERIK H. TAMBUNAN | L | 11 | SMAN 2 BALIGE | KAB. TOBA SAMOSIR | SUMATERA UTARA |
82 | CHRISTINA | P | 10 | SMA METHODIST 2 MEDAN | KOTA MEDAN | SUMATERA UTARA |
83 | MUHAMMAD IKHSAN | L | 11 | SMA KHARISMA BANGSA | KOTA TANGERANG SELATAN | BANTEN |
84 | R. HIMAN HARYO TEGUH D | L | 11 | SMAN MH THAMRIN JKT | KOTA JAKARTA PUSAT | D. K. I. JAKARTA |
85 | VINCENT AUGUSTA P | L | 11 | SMAK 3 BPK PENABUR | KOTA JAKARTA BARAT | D. K. I. JAKARTA |
86 | SYAILENDRA KARUNA S | L | 10 | SMA SEMESTA | KOTA SEMARANG | JAWA TENGAH |
87 | RIO NEVIN | L | 11 | SMAK 1 SALATIGA | KOTA SALATIGA | JAWA TENGAH |
88 | HANDIKA PUTRA P | L | 11 | SMAN SBBS GEMOLONG | KAB. SRAGEN | JAWA TENGAH |
Selamat bagi para peserta, sampai jumpa di Palembang.